İngiltere’de Eylül ayında 50.000’den fazla elektrikli otomobil satıldı
Eylül, elektrikli otomobil satışları için küresel bir artış gördü ve trend İngiltere için de farklı değildi. Satışlar geçen yıla göre arttı, ancak rakamlar COVID öncesi 2019 seviyesine henüz ulaşmadı.
İngiltere pazarı oldukça ilginç, Eylül, yeni otomobil satışları söz konusu olduğunda Mart’tan sonra ikinci en iyi ay. Plakalar, aracın ilk tescil yılını gösteren numaralarla düzenlenir ve bu numaralar yılda iki kez değişir – 1 Mart ve 1 Eylül’de Temmuz veya Ağustos’ta araba alabilecek birçok kişi Eylül’e kadar beklemeyi tercih eder. “daha yeni” bir araba kullanın – bu bir İngiliz işidir.
Araç Tipi | Eylül 2022 | Eylül 2021 | % Değişim | Pazar Payı 2022 | Pazar Payı 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Dizel | 10,330 | 10,658 | -3.1% | 4.6% | 5.0% |
Benzin | 91,679 | 94,314 | -2.8% | 40.7% | 43.8% |
MHEV Dizel | 8,581 | 11,448 | -25% | 3.8% | 5.3% |
MHV Benzin | 35,194 | 27,326 | +28.8% | 15.6% | 12.7% |
BEV | 38,116 | 32,721 | +16.5% | 16.9% | 15.2% |
PHEV | 12,281 | 13,884 | -11.5% | 5.5% | 6.4% |
HEV | 29,088 | 24,961 | +16.5% | 12.9% | 11.6% |
Eylül ayında İngiltere’de 50.397 adet plug-in elektrikli otomobil tescil edildi ve bu tüm otomobil satışlarının %21,6’sını temsil ediyor. Pille çalışan elektrikli otomobiller, bunların 38.116’sını veya kayıtlı tüm otomobillerin yaklaşık %17’sini oluşturuyor. Plug-in hibrit otomobiller, geçen yılın aynı dönemine göre %12 daha az olan 12.281 satış kaydetti.
Eylül, plug-in hibrit otomobil satışlarında düşüşle art arda yedinci ay olurken, BEV satışları yükselmeye devam ediyor.
Araç Tipi | Eylül 2022 | Eylül 2021 | % Değişim | Pazar payı 2022 | Pazar payı 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Dizel | 67.023 | 117.605 | -%43 | %5,5 | %8,9 |
Benzin | 525.799 | 621.598 | -%15,4 | %43,5 | %47,2 |
MHEV Dizel | 56.058 | 85.171 | -%34,2 | %4,6 | %6.5 |
MHV Benzin | 167.486 | 159.776 | +4.8% | %13.9 | %12.1 |
BEV | 175.614 | 125.141 | +%40.3 | %14.5 | %9.5 |
PHEV | 73.961 | 87.040 | – %15 | %6.1 | %6.6 |
HEV | 142.427 | 120.283 | +%18,4 | %11.8 | %9.1 |
Bu yıl şimdiye kadar İngiltere 175.614 adet tamamen elektrikli otomobil satarak pazarın toplam payını %14,5’e çıkardı. Plug-in hibritler, pazarın %6,1’ini temsil eden 73.961 adet sattı, ancak net %15’lik bir düşüş yaşıyorlar.
İlk plug-in elektrikli otomobiller 2010 yılında İngiltere’de satıldı ve o zamandan beri hibrit ve tamamen elektrikli araçların toplu satışı tam olarak 1.002.157 adede ulaştı.
Eylül ayında en çok satan otomobiller Nissan Qashqai PHEV ve Tesla Model Y oldu.
Eylül 2022 | Satılan birimler | Sene başından beri | Satılan birimler |
---|---|---|---|
Nissan Qashqai | 9,311 | Opel Corsa | 29,342 |
Tesla Model Y | 8.315 | Nissan Qashqai | 29.334 |
VW Polo | 6.476 | Ford Puma | 27.680 |
Kia Sportage | 5107 | MİNİ | 23.161 |
Ford Fiesta | 4,570 | Hyundai Tucson | 22.688 |
Ford Kuga | 4,520 | Ford Kuga | 20.858 |
Kia Niro | 3.861 | Tesla Model Y | 20.654 |
Hyundai Tucson | 3.776 | Kia Niro | 20.096 |
VW T-Roc | 3.512 | VW Golf | 19.344 |
Hafif ticari araçlar, geçen yıl Eylül ayına göre %70’lik bir artışla 1.550 adet tamamen elektrikli kamyonet sattı. Vauxhall (Opel), şu anda Vivaro ve Combo elektrikli kamyonetleriyle öncülük ediyor ancak Ford elektrikli kamyonetlerini satmaya başladığında denge değişecek.