Tasarım | ||
---|---|---|
Boyutları | 209 x 124.9 x 8.3 mm | |
Renk Seçenekleri | Smokey Gri, Yumuşak Altın, Beyaz |
Ekran | ||
---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran | |
Ekran Boyutu | 8.0" | |
Ekran Çözünürlüğü | 768 x 1280 Piksel | |
Ekran/Gövde Oranı | 71.1% | |
189 PPI | ||
Multitouch | Var, 5 Parmak | |
Koruma Özellikleri |
Özellikler | ||
---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||
Göz Tanıma (İris) | ||
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok | |
Hızlı Şarj | ||
Kablosuz Şarj |
Donanım | ||
---|---|---|
Anakart | Qualcomm Snapdragon 210 | |
İşlemci | 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Çekirdek Sayısı | 4 | |
Grafik İşlemcisi | Adreno 304 | |
Dahili Hafıza | 8 GB | |
RAM | 1 GB | |
İşletim Sistemi | Windows Phone | |
Sensörler | ||
Batarya | 4.060 mAh | |
Değiştirilebilir Pil |
Ön Kamera Özellikleri | ||
---|---|---|
Ön Kamera | 2 MP |
Arka Kamera Özellikleri | ||
---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||
Arka Kamera | 5 MP | |
Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme | |
1. Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme | |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps |
Bağlantı Özellikleri | ||
---|---|---|
3.5mm kulaklık | ||
GPS | ||
GPS | ||
Radyo | Var | |
Hafıza Kartı | microSD, 32 GB'a kadar | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Wi Fi Özellikleri | ||
Sim Kart | Micro-SIM | |
4G / 4.5G | ||
v4.1 | ||
Usb Bağlantısı | Yok |
Genel Bilgiler | ||
---|---|---|
Editör Puanı | 52.75 | |
Çıkış Tarihi | 11 Şubat 2016 |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Alcatel Pixi 3 (8) 4G Diğer Teknik Özellikleri | MP4/H.264 oynatıcı MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı Fotoğraf/Video editörü Doküman görüntüleyici |
Ses Formatları | |
Video Formatları |
DİĞER HABERLER