Apple iPad 9.7 (2017) Özellikleri |
---|
Apple iPad (2017) Wi-Fi + 4G tablet Mart 2017’de piyasaya çıktı. Tablet, inç başına 264 piksele sahip ve 2048 piksel x 1536 piksel çözünürlük ve 9.70 inç ekran ile birlikte geliyor. 32GB dahili depolama her zaman olduğu gibi bu modelde de genişletilemez. Kameralar bakımından, Apple iPad (2017) Wi-Fi + 4G cep telefonunun arkasında 8 megapiksel çözünürlüklü bir birincil kamera ve selfie severler için 1.2 megapiksel ön çekim yapabiliyor. Apple iPad (2017) Wi-Fi + 4G, iOS 10’u çalıştırıyor. 240 x 169.50 x 7.5 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 469 gram ağırlığındadır. Apple iPad (2017) Wi-Fi + Hücresel, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) tablettir. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetiği, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır. |
Tasarım | ||
---|---|---|
Boyutları | 240 x 169.5 x 7.5 mm | |
Ağırlık | 469 gr | |
Renk Seçenekleri | Gümüş, Altın, Uzay Gri | |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |
Kapak Malzemesi | Yekpare Alüminyum |
Ekran | ||
---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |
Ekran Boyutu | 9.7" | |
Ekran Çözünürlüğü | 1536 x 2048 Piksel | |
Ekran/Gövde Oranı | 71.6% | |
Ekran Hacmi | 291.4 cm2 | |
Ekran Formatı | 4:3 | |
264 PPI | ||
Multitouch | Var, 10 Parmak | |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass | |
Kullanıcı Arayüzü | IOS | |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Retina Ekran Çizilmeye Dirençli Cam GB |
Özellikler | ||
---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | ||
Göz Tanıma (İris) | ||
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok | |
Hızlı Şarj | ||
Kablosuz Şarj |
Donanım | ||
---|---|---|
Anakart | Apple A9 | |
İşlemci | 2 Çekirdek, 1.84 GHz (Twister) | |
Yardımcı İşlemci | M9 Hareket İşlemcisi | |
Çekirdek Sayısı | 2 | |
Grafik İşlemcisi | PowerVR GT7600 | |
Dahili Hafıza | 32 128 GB | |
RAM | 2 GB | |
İşletim Sistemi | iOS | |
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 11 | |
İşletim Sistemi Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 12 | |
Sensörler | ||
Batarya | 8.827 mAh | |
Değiştirilebilir Pil | ||
Konuşma Süresi | 10 Saat | |
Sar Değeri (Kafa) | 0,99 W/kg | |
Sar Değeri (Vücut) | 1,18 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri | ||
---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||
Ön Kamera | 1.2 MP (f/2.2) | |
Video Çözünürlüğü | 720p@30fps |
Arka Kamera Özellikleri | ||
---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||
Arka Kamera | 8 MP (f/2.4) | |
Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme | |
1. Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama | |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps 720p@120fps |
Bağlantı Özellikleri | ||
---|---|---|
3.5mm kulaklık | ||
GPS | ||
GPS | ||
Radyo | Yok | |
Hafıza Kartı | Yok | |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi Fi Özellikleri | ||
Sim Kart | Nano-SIM | |
4G / 4.5G | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) | |
4G İndirme | 150 Mbps | |
4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps | |
Usb Bağlantısı | Lightning |
Genel Bilgiler | ||
---|---|---|
Apple iPad 9.7 (2017) Çıkış Fiyatı | 1499 ₺ | |
Editör Puanı | 89.5 | |
Çıkış Tarihi | 23 Mat 2017 |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Apple iPad 9.7 (2017) Diğer Teknik Özellikleri | Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü FaceTime CarPlay AirDrop AirPlay AirPrint Siri iCloud ICloud Drive |
Ses Formatları | MP3 WAV AAX+ AIFF Apple Lossless |
Video Formatları | MP4 H.264 |