Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy J2 Karşılaştırması
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 5.8" | 4.7" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1125 x 2436 Piksel | 540 x 960 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 82.1% | 64.7% | ||
Anakart | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | ||
Dahili Hafıza | 64 GB | 8 GB | ||
Ram | 4 GB | 1 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 525000 Puan | - | ||
Batarya | 3190 mAh | 2000 mAh | ||
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) | 5 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | - | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps | 720p@30fps | ||
Ön Kamera | 12 MP (f/2.2) | 2 MP (f/2.2) |
Tasarım
Boy | 144 mm | 136.5 mm | ||
En | 71.4 mm | 69 mm | ||
Kalınlık | 8.1 mm | 8.4 mm | ||
Ağırlık | 188 gr | 129 gr | ||
Renk Seçenekleri | Uzay gri Gümüş Altın Yeşil | Beyaz Siyah Altın | ||
Çerçeve Malzemesi | Paslanmaz Çelik | - | ||
Kapak Malzemesi | Cam | - |
Ekran
Ekran Türü | OLED | Super AMOLED | ||
Ekran Boyutu | 5.8" | 4.7" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1125 x 2436 Piksel | 540 x 960 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 82.1% | 64.7% | ||
Ekran Hacmi | 84.4 cm2 | 60.9 cm2 | ||
Ekran Oranı | 19.5:9 | 16:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | - | ||
Piksel Yoğunluğu | 458 PPI | 234 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Oleophobic Kaplama | Corning Gorilla Glass | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | - | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | - | ||
Kullanıcı Arayüzü | IOS | - |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Yok | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | Yok | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 4 Metre Derinlik - 30 Dakika | - | ||
Hızlı Şarj | Var | Yok | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 18W 30 Dakikada %50 | - | ||
Kablosuz Şarj | Var | Yok | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi | - | ||
Kablosuz Ters Şarj | Yok | - |
Donanım
Anakart | Apple A13 Bionic | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | ||
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | 4 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | 28 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.65 GHz Lightning | 1.3 GHz Cortex-A7 | ||
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.8 GHz Thunder | - | ||
Grafik İşlemcisi | Apple GPU | Mali-T720 | ||
Dahili Hafıza | 64 | 8 | ||
Ram | 4 GB | 1 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | - | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 4 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR4x | - | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
İşletim Sistemi | iOS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 13 | Android 5.1.1 (Lollipop) | ||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer Yakınlık Sensörü | ||
Batarya | 3190 mAh | 2000 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Var | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.99 W/kg | 0.57 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.99 W/kg | 0.45 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | ||
Ön Kamera | 12 MP (f/2.2) | 2 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera | HDR Sanal flaş Seri Çekim Modu Portre Modu Live Photos Zamanlayıcı Animoji Yüz tanıma TrueDepth Camera Pozlama Kontrolü Back-illuminated Sensor (BSI) | - | ||
1. Ön Kamera | OIS 23mm Geniş Açılı | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps | - |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Yok | ||
Arka Kamera | 12 MP (f/1.8) | 5 MP (f/2.2) | ||
2. Arka Kamera | 12 MP (f/2) | - | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.4) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Dörtlü Led flaş Çift Tonlu flaş Yapay Zeka (AI) Destekli Gece Modu Seri Çekim Modu Zamanlayıcı Portre Modu Live Photos Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Sesli komut Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme Depth of Field (DOF) Back-illuminated Sensor (BSI) Safir Kristal Objektif Kapağı Focus Pixels Otomatik Odaklama | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma Led flaş | ||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/2.55" Sensör 26mm 1.4µm Piksel PDAF OIS 6 Elementli Lens Hızlı Odaklama | Otomatik odaklama | ||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/3.4" Sensör 52mm Telephoto 1.0µm Piksel PDAF OIS 2x Optik Zoom 6 Elementli Lens | - | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı (120°) 13mm 6 Elementli Lens | - | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@120fps 1080p@240fps 720p@30fps | 720p@30fps | ||
Video Özellikleri | HDR Yavaş Çekim Video Kayıt Stereo Ses Kaydı Time-Lapse Video Kayıt 2x Optik Uzaklaştırma 2x Optik Zoom Sürekli Otomatik Odaklama Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yüz Algılama Coğrafi Konum Etiketleme Sinematik Video Stabilizasyonu | - | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 117 Puan | - | ||
DXOMARK Fotoğraf | 124 Puan | - | ||
DXOMARK Video | 103 Puan | - |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Stereo Çift Hoparlör Dolby Atmos | - | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | A-GPS GLONASS GALILEO QZSS | A-GPS GLONASS | ||
Radyo | Yok | Var | ||
Hafıza Kartı | Yok | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO 2X MIMO 4X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) | Hotspot Wi-Fi Direct | ||
Sim Kart | Nano-SIM | Micro-SIM | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.19) | LTE (Cat.4) | ||
4G İndirme | 1200 Mbps | 150 Mbps | ||
4G Karşıya Yükleme | 500 Mbps | 50 Mbps | ||
5G Desteği | Yok | - | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | v4.1, A2DP | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | microUSB v2.0 | ||
USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı PowerDelivery 3.0 | - |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v5) | - | 20300 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v6) | - | 25200 Puan | ||
AnTuTu Puanı (v7) | 455452 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 525000 Puan | - | ||
Basemark OS II 2.0 | 6556 Puan | 360 Puan | ||
Basemark X | - | 1683 Puan | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | 71 dB | 67 dB | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | 73 dB | 64 dB | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | 80 dB | 75 dB | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | -94.2 dB | - | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | -81 dB | - | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 86 Saat | 67 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 5483 Puan | - | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 13870 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 1332 Puan | - | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3402 Puan | - | ||
GFX 3.0 Manhattan (1080p offscreen) | 178 | - | ||
GFX 3.1 Manhattan (1080p offscreen) | 118 | - | ||
GFX 3.1 Car scene (onscreen) | 57 | - | ||
GFX 3.1 Car scene (1080p offscreen) | 66 | - | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 117 Puan | - | ||
DXOMARK Fotoğraf | 124 Puan | - | ||
DXOMARK Video | 103 Puan | - |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 96.75 | 61.5 | ||
Puanlama (Tasarım) | 98 | 65 | ||
Puanlama (Performans) | 97 | 60 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 95 | 62 | ||
Puanlama (Kamera) | 97 | 59 | ||
Duyuru Tarihi | 10 Eylül 2019 | |||
Çıkış Tarihi | 19 Eylül 2019 | 20 Eylül 2015 | ||
Çıkış Yılı | 2019 | 2015 | ||
Konuşma Süresi | - | 11 Saat | ||
Video Oynatma Süresi | 18 Saat | - | ||
Müzik Dinleme Süresi | 65 Saat | - |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Başka Cihazları Şarj Etme Siri Apple Pay AirPlay Arttırılmış Gerçeklik (AR) FaceTime ICloud Drive Yüz Tanımlama (3D) Screen Mirroring Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon | Fotoğraf/Video editörü Doküman görüntüleyici | ||
Kutu İçeriği | Çıkartma İğnesi Lightning Konnektörlü EarPods USB Type-C Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) Lightning - Type-C USB Kablosu Akıllı Telefon (Cihaz) Garanti Belgeleri Kullanım Kılavuzu Sticker | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu | ||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC | MP3 eAAC+ WAV FLAC | ||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 WMV | MP4 H.264 |
Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy J2 Karşılaştırma Özeti
Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy J2 akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Apple iPhone 11 Pro telefonun mu kamerası iyi yoksa Samsung Galaxy J2 telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Apple iPhone 11 Pro 144 x 71.4 x 8.1 mm ölçülerinde ve 188 gram ağırlığındadır. Samsung Galaxy J2 ise 136.5 x 69 x 8.4 mm ölçülerinde ve 129 gram ağırlığa sahiptir. Apple iPhone 11 Pro Uzay Gri, Gümüş, Altın, Yeşil renk seçenekleri sunuyorken Samsung Galaxy J2 renk seçenekleri arasında Beyaz, Siyah, Altın bulunur.
Apple iPhone 11 Pro 6 çekirdekli Apple A13 Bionic işlemci ve 4 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 3190 mAh gücünde batarya kullanır. Samsung Galaxy J2 ise gücünü 4 çekirdekli Samsung Exynos 3 Quad 3475 işlemci ve 1 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 2000 mAh gücündedir. Apple iPhone 11 Pro'da kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var. Samsung Galaxy J2'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok.
Apple iPhone 11 Pro 1125 x 2436 Piksel çözünürlükte 5.8 inç OLED ekran kullanıyor. Bu ekran 458 piksel yoğunluğu ve 19.5:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %82.1 ekran/gövde oranına sahip. Samsung Galaxy J2 akıllı telefon ise 540 x 960 Piksel çözünürlükte 4.7 inç Super AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 234 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %64.7 ekran/gövde oranına sahip.
Apple iPhone 11 Pro adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Samsung Galaxy J2 ise microUSB v2.0 çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 4.1 ile geliyor.
Apple iPhone 11 Pro akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 12 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Samsung Galaxy J2 akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 5 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 2 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.