Apple iPhone vs Apple iPhone 3GS Karşılaştırması
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 3.5" | 3.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 320 x 480 Piksel | 320 x 480 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 52% | 50.9% | ||
Anakart | - | Samsung S5PC100 | ||
Dahili Hafıza | 16 GB | 32 GB | ||
Ram | 0.512 GB | 0.256 GB | ||
Batarya | - | 1200 mAh | ||
Arka Kamera | 2 MP (f/) | 3.15 MP (f/2.8) | ||
Video Çözünürlüğü | 720p@30fps | 480p@30fps |
Tasarım
Boy | 115 mm | 115.5 mm | ||
En | 61 mm | 62.1 mm | ||
Kalınlık | 11.6 mm | 12.3 mm | ||
Ağırlık | 135 gr | 135 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah Beyaz | ||
Çerçeve Malzemesi | Metal | Metal | ||
Kapak Malzemesi | Plastik | Plastik |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | IPS LCD | ||
Ekran Boyutu | 3.5" | 3.5" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 320 x 480 Piksel | 320 x 480 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 52% | 50.9% | ||
Ekran Hacmi | 36.5 cm2 | 36.5 cm2 | ||
Ekran Oranı | 16:9 | 16:9 | ||
Piksel Yoğunluğu | 165 PPI | 165 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama | ||
Kullanıcı Arayüzü | IOS | IOS |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Yok | Yok | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | Yok | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | ||
Hızlı Şarj | Yok | Yok | ||
Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
Donanım
Anakart | - | Samsung S5PC100 | ||
Çekirdek Sayısı | 1 Çekirdek | 1 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 45 nm | 45 nm | ||
İşlemci | 412 MHz ARM 11 | 600 MHz Cortex-A8 | ||
Grafik İşlemcisi | PowerVR MBX | PowerVR SGX535 | ||
Dahili Hafıza | 4 8 16 | 8 16 32 | ||
Ram | 0.512 GB | 0.256 GB | ||
İşletim Sistemi | iOS | iOS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | IOS 3 | IOS 3 | ||
Yükseltilebilir Versiyonu | IOS 3.1.3 | IOS 6.1.6 | ||
Sensörler | İvmeölçer Yakınlık Sensörü | İvmeölçer Pusula Yakınlık Sensörü | ||
Batarya | - | 1200 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.97 W/kg | 0.45 W/kg | ||
Sar Değeri (Vücut) | 0.69 W/kg | 0.4 W/kg |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Yok | Yok | ||
Arka Kamera | 2 MP (f/) | 3.15 MP (f/2.8) | ||
Arka Kamera Özellikleri | - | Coğrafi konum etiketleme | ||
1. Arka Kamera Özellikleri | - | Otomatik odaklama | ||
Video Çözünürlüğü | 720p@30fps | 480p@30fps |
Bağlantı Özellikleri
NFC | Yok | Yok | ||
GPS | Yok | A-GPS | ||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | Yok | Yok | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot | Hotspot | ||
Sim Kart | Mini-SIM | Mini-SIM | ||
4G Desteği | Yok | Yok | ||
Bluetooth | v2.0 | v2.1, A2DP | ||
Usb Bağlantısı | Var | Var |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v5) | - | 6900 Puan | ||
Hoparlör Ses Seviyesi | - | 69 dB | ||
Hoparlör Müzik Seviyesi | - | 69 dB | ||
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | - | 71 dB | ||
Mikrofon Gürültü Seviyesi | - | -92.1 dB | ||
Mikrofon Parazit Seviyesi | - | -95 dB |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 64.5 | 52 | ||
Puanlama (Tasarım) | 65 | 54 | ||
Puanlama (Performans) | 67 | 55 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 66 | 53 | ||
Puanlama (Kamera) | 60 | 46 | ||
Duyuru Tarihi | ||||
Çıkış Tarihi | 20 Eylül 2007 | 20 Haziran 2009 | ||
Çıkış Yılı | 2007 | 2009 | ||
Bekleme Süresi | 250 | 300 | ||
Konuşma Süresi | 8 Saat | 5 Saat |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video editörü Doküman görüntüleyici | Fotoğraf/Video editörü Doküman görüntüleyici | ||
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu | ||
Ses Formatları | MP3 | MP3 | ||
Video Formatları | MP4 | MP4 |
Apple iPhone vs Apple iPhone 3GS Karşılaştırma Özeti
Apple iPhone vs Apple iPhone 3GS akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Apple iPhone telefonun mu kamerası iyi yoksa Apple iPhone 3GS telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Apple iPhone 115 x 61 x 11.6 mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığındadır. Apple iPhone 3GS ise 115.5 x 62.1 x 12.3 mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığa sahiptir. Apple iPhone Siyah renk seçenekleri sunuyorken Apple iPhone 3GS renk seçenekleri arasında Siyah, Beyaz bulunur.
Apple iPhone 1 çekirdekli işlemci ve 0.512 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için mAh gücünde batarya kullanır. Apple iPhone 3GS ise gücünü 1 çekirdekli Samsung S5PC100 işlemci ve 0.256 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 1200 mAh gücündedir. Apple iPhone'da kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok. Apple iPhone 3GS'da ise kablosuz şarj desteği Yok, hızlı şarj desteği Yok.
Apple iPhone 320 x 480 Piksel çözünürlükte 3.5 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 165 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %52 ekran/gövde oranına sahip. Apple iPhone 3GS akıllı telefon ise 320 x 480 Piksel çözünürlükte 3.5 inç IPS LCD ekran kullanıyor. Bu ekran 165 piksel yoğunluğu ve 16:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %50.9 ekran/gövde oranına sahip.
Apple iPhone adlı telefon Var ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 2 versiyonu kullanılıyor. Apple iPhone 3GS ise Var çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 2.1 ile geliyor.
Apple iPhone akıllı telefonunda çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 2 MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Apple iPhone 3GS akıllı telefonunda ise çift arka kamera Yok ve ana kamera olarak 3.15 MP çözünlürlükte, f/2.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise MP çözünlürlükte, f/ diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.