Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei P40 Pro Karşılaştırması
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.9" | 6.58" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3200 Piksel | 1200 x 2640 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 89.9% | 91.6% | ||
Anakart | Samsung Exynos 990 | HiSilicon Kirin 990 5G | ||
Dahili Hafıza | 128 GB | 256 GB | ||
Ram | 12 GB | 8 GB | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 514485 Puan | 496356 Puan | ||
Batarya | 5000 mAh | 4200 mAh | ||
Arka Kamera | 108 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 48 MP (f/3.5) | 12 MP (f/3.4) | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | 40 MP (f/1.8) | ||
4. Arka Kamera | 0.3 MP (f/1) | - | ||
Video Çözünürlüğü | 4320p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@240fps 720p@30fps 720p@960fps | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 720p@7680fps | ||
Ön Kamera | 40 MP (f/2.2) | 32 MP (f/2.2) |
Tasarım
Boy | 166.9 mm | 158.2 mm | ||
En | 76 mm | 72.6 mm | ||
Kalınlık | 8.8 mm | 9 mm | ||
Ağırlık | 220 gr | 203 gr | ||
Renk Seçenekleri | Siyah Beyaz Mavi | Gümüş Altın Siyah Beyaz | ||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | ||
Kapak Malzemesi | Cam | Cam |
Ekran
Ekran Türü | Dynamic AMOLED | OLED | ||
Ekran Boyutu | 6.9" | 6.58" | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3200 Piksel | 1200 x 2640 Piksel | ||
Ekran/Gövde Oranı | 89.9% | 91.6% | ||
Ekran Hacmi | 114 cm2 | 105.2 cm2 | ||
Ekran Oranı | 20:9 | 20:9 | ||
Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz | ||
Piksel Yoğunluğu | 511 PPI | 441 PPI | ||
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 6 | - | ||
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | ||
Kullanıcı Arayüzü | One UI 2 | Emotion UI 10.1 | ||
Ekran Özellikleri | HDR10+ Multi Touch 120 Hz Dokunmatik Algılama Sürekli Açık Ekran DCI-P3 Ekran İçinde Ön Kamera Infinity-O Display Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım 60Hz Ekran Yenileme (QHD) | Multi Touch 90Hz Ekran Yenileme Ekran İçinde Ön Kamera Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam 100% DCI-P3 HDR10+ Flexible OLED Eğimli Ekran (3D) |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | ||
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Ekran Üzerinde | ||
Yüz Tanıma (Face ID) | Var | Var | ||
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | ||
Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | ||
Suya Dayanıklılık Özelliği | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | 1.5 Metre Derinlik - 30 Dakika | ||
Hızlı Şarj | Var | Var | ||
Hızlı Şarj Özellikleri | 45W 74 Dakikada %100 | 40W Huawei SuperCharge | ||
Kablosuz Şarj | Var | Var | ||
Kablosuz Şarj Özellikleri | Qi/PMA 15W Ters Kablosuz Şarj (9W) | 27W | ||
Kablosuz Ters Şarj | Var | Var | ||
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | Ters Kablosuz Şarj (9W) | 27W |
Donanım
Anakart | Samsung Exynos 990 | HiSilicon Kirin 990 5G | ||
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | ||
CPU Teknolojisi | 7 nm | 7 nm | ||
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.73 GHz Mongoose M5 | 2 Çekirdek, 2.86 GHz Cortex-A76 | ||
Yardımcı İşlemci | 2 Çekirdek, 2.60 GHz Cortex-A76 | 2 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A76 | ||
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A55 | ||
Grafik İşlemcisi | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP16 | ||
Dahili Hafıza | 128 | 256 | ||
Ram | 12 GB | 8 GB | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 12 GB RAM | - | ||
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | 512 GB Dahili Hafıza, 16 GB RAM | - | ||
RAM Tipi | LPDDR5 | - | ||
RAM Kanalları | Çift Kanal | - | ||
Hafıza Biçimi | UFS 3.0 | UFS 3.0 | ||
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | ||
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | Android 10.0 (Q) | ||
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü RGB Işık Sensörü | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü Renk Spektrumu | ||
Batarya | 5000 mAh | 4200 mAh | ||
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | ||
Sar Değeri (Kafa) | 0.32 W/kg | - | ||
Sar Değeri (Vücut) | 1.56 W/kg | - |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Var | ||
Ön Kamera | 40 MP (f/2.2) | 32 MP (f/2.2) | ||
Ön Kamera | Auto HDR Çift Görüntülü Arama Portre Modu Zamanlayıcı Sesli Komut Sanal flaş Panorama | HDR Portre Modu | ||
1. Ön Kamera | 26mm Geniş Açılı Dual Pixel PDAF Hızlı Odaklama Geniş Açılı (80°) 1.4µm Piksel 0.7µm Piksel | 1/2.8" Sensör 26mm Geniş Açılı 0.8µm Piksel Otomatik odaklama | ||
2. Ön Kamera | - | TOF (Time of Flight) 3D Derinlik Sensörü Kızılötesi (IR) Kamera | ||
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 100 Puan | 103 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 104 Puan | 108 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 95 Puan | 95 Puan |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | ||
Arka Kamera | 108 MP (f/1.8) | 50 MP (f/1.9) | ||
2. Arka Kamera | 48 MP (f/3.5) | 12 MP (f/3.4) | ||
3. Arka Kamera | 12 MP (f/2.2) | 40 MP (f/1.8) | ||
4. Arka Kamera | 0.3 MP (f/1) | - | ||
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Led flaş Auto HDR Portre Modu Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Depth of Field (DOF) Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Gülümseme yakalama | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Leica Lens Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Tam Manuel Kontrol Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü RAW Kayıt Yapabilme Sesli komut Makro Çekim Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel) Seri Çekim Modu | ||
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.33" Sensör 0.8µm Piksel 26mm Geniş Açı PDAF OIS | 1/1.28" Sensör PDAF OIS 23mm Geniş Açı Hızlı Odaklama | ||
2. Arka Kamera Özellikleri | 1/2" Sensör Telephoto 102mm 0.8µm Piksel PDAF OIS 10x Hibrit Optik Zoom | Periscope Telephoto PDAF OIS 1/4'' Sensör 10x Hibrit Optik Zoom 5x Optik Zoom | ||
3. Arka Kamera Özellikleri | 13mm Ultra Geniş Açı 1.4µm Piksel Otomatik odaklama | 1/1.54" Sensör 18mm Ultra Geniş Açı PDAF Makro Çekim (2.5 cm) | ||
4. Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D Derinlik Sensörü | TOF (Time of Flight) 3D Derinlik Sensörü | ||
Video Çözünürlüğü | 4320p@24fps 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 1080p@240fps 720p@30fps 720p@960fps | 2160p@30fps 2160p@60fps 1080p@30fps 1080p@60fps 720p@7680fps | ||
Video Özellikleri | HDR10+ SteadyShot Video Kayıt Çift Video Kayıt Stereo Ses Kaydı Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Odak Takibi Hyperlapse Yüz Algılama | Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 122 Puan | 128 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 132 Puan | 140 Puan | ||
DXOMARK Video | 102 Puan | 105 Puan |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali AKG Sound Stereo Çift Hoparlör Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Dolby Atmos Ultra High Quality Audio (UHQA) | - | ||
Ses Frekansı | 32-bit/384kHz | 32-bit/384kHz | ||
NFC | Var | Var | ||
GPS | A-GPS GLONASS BDS GALILEO | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS NavIC | ||
Radyo | Yok | Yok | ||
Hafıza Kartı | microSD, 1 TB'a kadar | microSD, 256 GB'a kadar | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO VHT80 HT80 MiraCast MU-MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 1024QAM | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band MIMO MiraCast MU-MIMO 2X MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) | ||
Sim Kart | Hybrid Çift SIM | Hybrid Çift SIM | ||
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & e-SIM | ||
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | ||
4G Desteği | Var | Var | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) | - | ||
4G İndirme | 2000 Mbps | - | ||
4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps | - | ||
5G Desteği | Yok | Var | ||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.1, A2DP, LE | ||
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | ||
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) DisplayPort (4K@60fps) PowerDelivery 3.0 | USB On-The-Go (OTG) DisplayPort |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v7) | 415976 Puan | - | ||
AnTuTu Puanı (v8) | 514485 Puan | 496356 Puan | ||
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 87 Saat | 94 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 5005 Puan | 3942 Puan | ||
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 12191 Puan | 12848 Puan | ||
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 904 Puan | 780 Puan | ||
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 2697 Puan | 3197 Puan | ||
3DMark SSE OpenGL ES 3.1 1440p | 6713 | - | ||
3DMark SSE Vulkan 1440p | 6308 | - | ||
DXOMARK Kamera Ortalaması | 122 Puan | 128 Puan | ||
DXOMARK Fotoğraf | 132 Puan | 140 Puan | ||
DXOMARK Video | 102 Puan | 105 Puan | ||
DXOMARK Selfie Ortalaması | 100 Puan | 103 Puan | ||
DXOMARK Selfie Fotoğraf | 104 Puan | 108 Puan | ||
DXOMARK Selfie Video | 95 Puan | 95 Puan |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 86.5 | 93.75 | ||
Puanlama (Tasarım) | 85 | 95 | ||
Puanlama (Performans) | 89 | 94 | ||
Puanlama (Batarya Ömrü) | 84 | 90 | ||
Puanlama (Kamera) | 88 | 96 | ||
Duyuru Tarihi | 11 Şubat 2020 | 24 Mart 2020 | ||
Çıkış Tarihi | 06 Mart 2020 | 26 Mart 2020 | ||
Çıkış Yılı | 2020 | 2020 |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici ANT + Desteği Bixby Samsung DeX | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Air Gesture Ekran Projeksiyonu Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Gürültü Önleyici Üçüncü Mikrofon Huawei GPU Turbo Karanlık Mod (Dark Mode) Kolay Arayüz Ses Yakınlaştırma Tek Elde Kullanım Modu Ultra Power Saving Mode Yüz Tanımlama Yüz Tanımlama (Kızılötesi - IR) | ||
Kutu İçeriği | - | Dahili Batarya Akıllı Telefon (Cihaz) Kullanım Kılavuzu Garanti Belgeleri SIM Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü (40W) Type-C - USB Kablosu | ||
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC LDAC | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC | ||
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 WMV H.263 H.265 MKV WEBM | MP4 DivX XviD H.265 H.264 WMV |
Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei P40 Pro Karşılaştırma Özeti
Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei P40 Pro akıllı telefonlarını karşılaştırdık. Samsung Galaxy S20 Ultra telefonun mu kamerası iyi yoksa Huawei P40 Pro telefonun mu? Karar veremediyseniz sizlere en ucuz telefonu ve en kaliteli telefonu seçme imkanı sunuyoruz. Hangisi daha uzun pil ömrü sunuyor, hangi telefon daha şık tasarıma sahip? Tüm değerlendirmeleri inceleyebilir size en uygun akıllı cep telefonunu seçebilirsiniz.
Samsung Galaxy S20 Ultra 166.9 x 76 x 8.8 mm ölçülerinde ve 220 gram ağırlığındadır. Huawei P40 Pro ise 158.2 x 72.6 x 9 mm ölçülerinde ve 203 gram ağırlığa sahiptir. Samsung Galaxy S20 Ultra Siyah, Beyaz, Mavi renk seçenekleri sunuyorken Huawei P40 Pro renk seçenekleri arasında Gümüş, Altın, Siyah, Beyaz bulunur.
Samsung Galaxy S20 Ultra 8 çekirdekli Samsung Exynos 990 işlemci ve 12 GB RAM ile çalışır ve tüm bu donanımları gün boyu çalıştırmak için 5000 mAh gücünde batarya kullanır. Huawei P40 Pro ise gücünü 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 990 5G işlemci ve 8 GB RAM'den alır. Bu telefonun pili ise 4200 mAh gücündedir. Samsung Galaxy S20 Ultra'da kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var. Huawei P40 Pro'da ise kablosuz şarj desteği Var, hızlı şarj desteği Var.
Samsung Galaxy S20 Ultra 1440 x 3200 Piksel çözünürlükte 6.9 inç Dynamic AMOLED ekran kullanıyor. Bu ekran 511 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %89.9 ekran/gövde oranına sahip. Huawei P40 Pro akıllı telefon ise 1200 x 2640 Piksel çözünürlükte 6.58 inç OLED ekran kullanıyor. Bu ekran 441 piksel yoğunluğu ve 20:9 ekran formatı sunuyor. Ayrıca %91.6 ekran/gövde oranına sahip.
Samsung Galaxy S20 Ultra adlı telefon USB Type-C ile şarj oluyor ve telefonda Bluetooth 5 versiyonu kullanılıyor. Huawei P40 Pro ise USB Type-C çıkışını kullanıyor ve telefon Bluetooth 5.1 ile geliyor.
Samsung Galaxy S20 Ultra akıllı telefonunda çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 108 MP çözünlürlükte, f/1.8 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 40 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Yok.
Huawei P40 Pro akıllı telefonunda ise çift arka kamera Var ve ana kamera olarak 50 MP çözünlürlükte, f/1.9 diyafram açıklığa sahip bir lens kullanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünlürlükte, f/2.2 diyafram açıklığa sahip bir kamera kullanıyor ve çift ön kamerası Var.
En yeni akıllı telefonların teknik özelliklerini ve fiyatını kıyaslamak ve size en ucuz, en ucuz cep telefonu bulmak için akıllı telefon sayfasını ziyaret edebilir ya da Telefon Karşılaştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.