Sony Xperia XZ Premium Özellikleri |
---|
Sony Xperia XZ Premium akıllı telefon Şubat 2017’de tanıtıldı ve 2017’nin 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 2160 x 3840 piksel gibi devasa bir çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. 4GB RAM ile birlikte gelen telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini barındırıyor. Kameralar açısından oldukça başarılı olan Sony Xperia XZ Premium, arka tarafta 19 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve selfie kullanımlar için bir adet 13 megapiksel ön kamera kullanmış. Arka tarafında 2. bir kamerası bulunmuyor. (gerek görmemiş de olabilir) Sony Xperia XZ Premium, Android 7.0‘ı çalıştırıyor ve 3230 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 156.00 x 77.00 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 195 gram ağırlığındadır. Biraz daha hafif ve daha ince tasarımda olabilirdi demeden kendimizi alamıyoruz. Sony Xperia XZ Premium, tek bir SIM. ile çalışıyor. Fakat çift sim ile çalışan modeli de olacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC bulunuyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Renk spektrumu, Pusula, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor. Sony‘nin bu akıllı telefonu son dönemde çıkan telefonlardan daha üst düzel olduğu çok net. Bakalım satış rakamları istenilen sonucu verecek mi? |
Tasarım | ||
---|---|---|
Boyutları | 156 x 77 x 7.9 mm | |
Ağırlık | 195 gr | |
Renk Seçenekleri | Gümüş Siyah | |
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | |
Kapak Malzemesi | Cam |
Ekran | ||
---|---|---|
Ekran Türü | IPS LCD | |
Ekran Boyutu | 5.5" | |
Ekran Çözünürlüğü | 2160 x 3840 Piksel | |
Ekran/Gövde Oranı | 69.4% | |
Ekran Hacmi | 82.2 cm2 | |
Ekran Formatı | 16:9 | |
801 PPI | ||
Koruma Özellikleri | ||
Dokunmatik Türü | ||
Renk Sayısı | 16 Milyon | |
Ekran Özellikleri | HDR10 |
Özellikler | ||
---|---|---|
Parmak İzi Okuyucu | ||
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | |
Yüz Tanıma (Face ID) | ||
Göz Tanıma (İris) | ||
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok | |
Yapay Zeka |
Donanım | ||
---|---|---|
Anakart (Chipset) | ||
İşlemci | 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo | |
Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo | |
CPU Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | |
CPU Teknolojisi | 10 nm | |
Grafik İşlemcisi | Adreno 540 | |
GPU Frekansı | 710 MHz | |
Dahili Hafıza | 64 GB | |
RAM | 4 GB | |
RAM Tipi | LPDDR4x | |
RAM Kanalları | Çift Kanal | |
RAM Frekansı (Maks.) | 1866 MHz | |
Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.0 | |
İşletim Sistemi | Android OS | |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 7.1.1 (Nougat) | |
Yükseltilebilir Versiyonu | Android 8.0 (Oreo) | |
Sensörler | İvmeölçer | |
Sar Değeri (Kafa) | 1,21 W/kg | |
Sar Değeri (Vücut) | 1,16 W/kg |
Batarya | ||
---|---|---|
Batarya | 3.230 mAh | |
Batarya Teknolojisi | Li-Ion (Lithium Ion ) | |
Değiştirilebilir Pil | ||
Bekleme Süresi | 640 Saat | |
Konuşma Süresi | 25 Saat | |
Video Oynatma | 11 Saat | |
Müzik Dinleme | 84 Saat | |
Hızlı Şarj | Quick Charge 3.0 | |
Kablosuz Şarj |
Ön Kamera Özellikleri | ||
---|---|---|
Çift Ön Kamera | ||
Ön Kamera | 13 MP (f/2.0) | |
Ön Kamera Özellikleri | Sanal flaş | |
1. Kamera Özellikleri | EIS | |
Video Çözünürlüğü | 1080p@30fps | |
Video Özellikleri | SteadyShot Video Kayıt |
Arka Kamera Özellikleri | ||
---|---|---|
Çift Arka Kamera | ||
Arka Kamera | 19 MP (f/2.0) | |
Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme | |
1. Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama | |
Video Çözünürlüğü | 2160p@30fps 1080p@60fps 1080p@30fps 720p@960fps 720p@30fps | |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) HDR SteadyShot Video Kayıt Binaural Ses Kaydı Odak Takibi Stereo Ses Kaydı Video Işığı Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Yavaş Çekim Video Kayıt |
Bağlantı Özellikleri | ||
---|---|---|
3.5mm kulaklık | ||
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali | |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | |
GPS | ||
Radyo | Yok | |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB'a kadar | |
Hafıza Kartı Tipi | ||
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot | |
Sim Kart | Çift-SIM | |
Sim Kart Tipi | Hybrid Çift SIM | |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | |
4G / 4.5G | ||
4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) | |
4G İndirme Hızı | 1024 Mbps | |
4G Karşıya Yükleme Hızı | 150 Mbps | |
3G | ||
3G Teknolojisi | HSPA+ | |
3G İndirme Hızı | 42.2 Mbps | |
3G Karşıya Yükleme Hızı | 5.76 Mbps | |
Usb Bağlantısı | ||
Usb Özellikleri |
Testler | ||
---|---|---|
AnTuTu Puanı (v6) | 164500 Puan | |
AnTuTu Puanı (v7) | 205100 Puan | |
4127 Puan | ||
38507 Puan | ||
2877 | ||
62 dB | ||
65 dB | ||
71 dB | ||
-90.6 dB | ||
-92.6 dB | ||
72 Saat | ||
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 1887 Puan | |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 6155 Puan | |
DXOMARK Ortalaması | 83 | |
DXOMARK Fotoğraf | 82 | |
DXOMARK Video | 84 |
Genel Bilgiler | ||
---|---|---|
Sony Xperia XZ Premium Çıkış Fiyatı | 4000 ₺ | |
Editör Puanı | 92.75 | |
Duyuru Tarihi | 27 Şubat 2017 | |
Çıkış Tarihi | 24 Mayıs 2017 | |
Çıkış Yılı | 2017 | |
Diğer İsimleri | Sony Xperia XZ Premium Dual | |
Kutu İçeriği | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu | |
Kullanım Kılavuzu | Sony Xperia XZ Premium Kullanım Kılavuzu |
Diğer Özellikleri | |
---|---|
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Sony AR Effect ANT + Desteği Battery STAMINA Mode Screen Mirroring Chromecast Exchange ActiveSync Gürültü Önleyici Kulaklık Desteği MirrorLink PlayStation Certified PS4 Remote Play SteadyShot Video Dengeleme Ultra STAMINA Mode |
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WAV FLAC |
Video Formatları | MP4 XviD H.264 |
Hatalı/Eksik Özellik Bildirin! |